المنتجات
مصر M304-0001
تصنيف:
مصرأنظمة الرادار الجانبية
مصرالمركبات التجارية
المبيعات@canlee.com
وصف المنتج
قائمة الأجزاء
| No. | اسم الجزء | الكمية |
|---|---|---|
| 1 | وحدة التحكم الإلكترونية | 1pc |
| 2 | مستشعر BSIS (مع رادارين ميكروويف مدمجين) | 1pc |
| 3 | مؤشر التحذير | 1pc |
| 4 | وحدة نظام تحديد المواقع العالمي | 1pc |
| 5 | تبديل | 1pc |
| 6 | استغلال | 1set |
مخطط التوصيل
التثبيت
مستشعر BSIS
وحدة التحكم الإلكترونية ومؤشر الإنذار
مظهر المنتج وحجمه
المظهر والحجم----وحدة ECU: ملم
المظهر والحجم----وحدة رادار BSIS: ملم
المظهر والحجم----مؤشر التحذير الوحدة: ملم
المعلمة التقنية للمنتج
إي سي يو
بند |
المعلمة |
الجهد المقنن (فولت) |
12 فولت أو 24 فولت |
جهد التشغيل (فولت) |
9—36 فولت |
التيار التشغيلي |
<400 مللي أمبير |
درجة الحرارة التشغيلية (℃) |
-40℃ — +80℃ |
درجة حرارة التخزين (°م) |
-40℃ — +85℃ |
معدل اتصال CAN |
500Kps |
درجة مقاومة الماء |
IP51 |
مستشعر BSIS
| بند | المعلمة | بند | المعلمة |
|---|---|---|---|
| الجهد المقنن (فولت) | 12V/24V | زاوية الكشف الأفقية (°) | 180 @ -3ديسيبل |
| جهد التشغيل (فولت) | 9-36V | زاوية الكشف العمودية (°) | 30 @ -3ديسيبل |
| التيار التشغيلي | < 600mA | دقة زاوية الكشف (°) | ±0.5 عند 40° |
| درجة الحرارة التشغيلية (℃) | -40 إلى 80 | دقة زاوية الكشف (°) | 30 |
| درجة حرارة التخزين (°م) | -40 إلى 85 | نطاق السرعة (كم/ساعة) | -120 ~ +120 |
| التردد التشغيلي (غيغاهرتز) | 77 | الدقة في السرعة (كم/ساعة) | 0.94 |
| قوة العبور (ديسيبل مللي وات) | 12 | قدرة الكشف (م) | 85 شاحنة |
| نوع التعديل | التردد المتغير المستمر | دقة مسافة الكشف (م) | ±0.15 |
| نوع الهوائي | 2 إرسال، 4 استقبال | دقة مسافة الكشف (م) | 0.3 |
| الهدف القابل للتتبع بحد أقصى | 31 | درجة مقاومة الماء | IP67 |
مؤشر التحذير
| بند | المعلمة |
|---|---|
| الجهد المقنن (فولت) | 12 فولت / 24 فولت |
| جهد التشغيل (فولت) | 9-36V |
| التيار التشغيلي | <400mA |
| درجة الحرارة التشغيلية (℃) | -40℃ — +80℃ |
| درجة حرارة التخزين (°م) | -40℃ — +85℃ |
| الحجم (ديسيبل) | ≥85 |
| درجة مقاومة الماء | IP30 |
وظيفة
8.1.التشخيص الذاتي
بعد تشغيل نظام IGN، سيبدأ النظام بإجراء فحص ذاتي، ثم سيُصدر النظام تنبيهًا وفقًا لنتيجة الفحص.
No. |
نتيجة |
عرض |
1 |
مر |
سيُضاء مؤشر التحذير باللون الأحمر لمدة 3 ثوانٍ ثم ينطفئ.
|
2 |
متسخ على الرادار أو مغطى بجزء معدني |
سيومض مؤشر التحذير باللون الأصفر بتردد 2 هرتز.
|
3 |
فشل |
سيُضاء مؤشر التحذير باللون الأصفر.
|
وظيفة الاختبار الثابت لـ BSIS (سرعة المركبة: Vvehicle ≤ 5 كم/ساعة)
التجاوز من الجانب الخلفي:
(1) إذا تجاوزت الدراجة الهوائية المركبة الموجودة في منطقة الكشف، وفي حال استغرق تجاوز الدراجة للمركبة 3 ثوانٍ، سيصدر النظام تنبيهًا صوتيًا من المستوى الأول؛
(2) في مستوى التحذير الأول، إذا قام السائق بتشغيل إشارة الانعطاف المقابلة، فسيتم…


(3) عندما يكون المركب قريبًا من العجلة الأمامية، وتقل المسافة الجانبية عن 0.9 متر، فبغضّ النظر عن وجود إشارة الانعطاف أم لا، سيتم تحديث مستوى التحذير إلى المستوى الثاني.
8.2.2 التنبيه بالعبور الأمامي:
(1) إذا عبرت الدراجةُ المركبةَ على مسافةٍ جانبيةٍ قدرها 1.5 متر، أو إذا كانت ستتجاوزُ المركبةَ خلال 3 ثوانٍ، أو إذا كانت المسافةُ العرضيةُ بين الدراجةِ وجسمِ المركبةِ أقلَّ من 3 أمتارٍ، فإنَّ النظامَ سيُصدِرُ إنذارًا من الدرجةِ الأولى.
(2) في مستوى التحذير الأول، إذا قام السائق بتشغيل إشارة الانعطاف المقابلة، سيقوم النظام برفع مستوى التحذير إلى المستوى الثاني؛
8.3. الاختبار الديناميكي منخفض السرعة لـ BSIS (سرعة المركبة Vvehicle > 5 كم/ساعة وVvehicle ≤ 30 كم/ساعة)
| حالة الاختبار | في دراجة هوائية [كم/س] | في مركبة [كم/س] | د جانبي [م] | د أ [م] | د ج [م] | د ك [م] | د م [م] | د دراجة هوائية [م] | ل ممر [م] | ج ممر [م] | للمعلومات فقط (لا تؤثر في معلمات الاختبار) | المسافة الدنيا للكشف عن العائق بواسطة الرادار [م] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضع التأثير [م] | نصف قطر الدوران [م] | ||||||||||||
| 1 | 20 | 10 | 1.25 | 44.4 | 15.8 | 15 | 26.1 | 6 | 5 | 27.81 | |||
| 2 | 20 | 10 | 1.25 | 44.4 | 22 | 15 | 32.3 | 0 | 10 | 15.56 | |||
| 3 | 20 | 20 | 1.25 | 44.4 | 38.3 | 38.3 | 65 | 6 | 25 | 6.17 | |||
| 4 | 10 | 20 | 4.25 | 22.2 | 43.5 | 15 | 43.2 | 65 | 80 | 0 | 25 | -7.04 | |
| 5 | 10 | 10 | 4.25 | 22.2 | 19.8 | 19.8 | 65 | 0 | 5 | 2.38 | |||
| 6 | 20 | 10 | 4.25 | 44.4 | 14.7 | 15 | 26.1 | 6 | 10 | 30.07 | |||
| 7 | 20 | 10 | 4.25 | 44.4 | 17.7 | 15 | 29.1 | 3 | 10 | 24.07 | |||
الصفحة التالية